欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1718 | 出租 | 外高桥国际酒类交易中心 地址:富特西三路77号 | 160m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1720 | 出租 | 众原国际* 地址:福特北路*美盛路255* | 400m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1723 | 出租 | 中国石化物资大厦 地址:富特西一路135号、富特西一路139号 | 200m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1724 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1725 | 出租 | 开伦鑫座 地址:峨山路91弄48号 | 361m² | 7.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1726 | 出租 | e通世界华新园 地址:华隆路1777号 | 1537m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1728 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 150m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1729 | 出租 | 掌安创新园区 地址:方泗公路18号 | 120m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1730 | 出租 | e通世界华新园 地址:华隆路1777号 | 328m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1731 | 出租 | 九里工坊 地址:沪亭北路218号 | 15000m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1732 | 出租 | 国科大厦 地址:控江路1029弄1号 | 86m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1733 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1734 | 出租 | 创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1735 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 140m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1737 | 出租 | 众原企业天地 地址:杨高北路6号线航津路站 | 340m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1739 | 出租 | 虹口星外滩10号楼 地址:杨树浦路10号(上海国际航运服务*正*) | 1400m² | 7.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1741 | 出租 | 中国石化物资大厦 地址:富特西一路135号、富特西一路139号 | 98m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1742 | 出租 | 众原国际* 地址:福特北路*美盛路255* | 200m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1751 | 出租 | 上海聚科 地址:桂平路333号1号楼 | 1114m² | 4.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1753 | 出租 | 时尚谷创意园 地址:鼎源路618弄 | 40m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 【末页】 共19页 |