欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1097 | 出租 | 金领谷科技园 地址:元江路525号 | 2500m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1101 | 出租 | 绿地嘉创大厦 地址:沪宜公路3099号绿地嘉创大厦 | 230m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1103 | 出租 | 复地金石湾 地址:海利路900弄 | 77m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1105 | 出租 | 凯信国际广场 地址:哈雷路1133号 | 16m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1107 | 出租 | 兴业嘉园 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1110 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 400m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1116 | 出租 | 复地浦江中心 地址:联航路1505弄(联航路恒南路公交站*) | 107m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1117 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 25m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
1118 | 出租 | 陇盛实业 景联路189号 梅陇 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1124 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 290m² | 12.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1126 | 出租 | 海外滩* 地址:龙华东路858 | 202m² | 6.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1128 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 251m² | 5.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1129 | 出租 | 宝矿国际大厦 地址:吴淞路218号,汉阳路18号 | 200m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
1130 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 558m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1138 | 出租 | 新基地 地址:平凉路199号 | 10000m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1139 | 出租 | 新基地创新港 地址:平凉路199号 | 10000m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1140 | 出租 | 上海盛镛智慧科技园 地址:宣秋路858号 | 840m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1144 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 90m² | 10.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1145 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 420m² | 12.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1148 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 300m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 【末页】 共19页 |