欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1151 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 290m² | 12.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1152 | 出租 | 陆国时代大厦 地址:松卫北路295号 | 107m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1155 | 出租 | 城开国际大厦 地址:虹桥路355号 | 2531m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
1157 | 出租 | 绿地峰尚汇 地址:上海闵行 | 100m² | 127元/月 | 2019/12/28 | ||
1158 | 出租 | 平安财富大厦 地址:浦东新区源深路1088号 | 248m² | 8.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1162 | 出租 | 虹桥绿谷 地址:虹桥商务核心区甬虹路申长路 | 4667m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1163 | 出租 | 虹桥绿谷广场 地址:甬虹路69号 | 286m² | 5.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1164 | 出租 | 大宁财智中心 地址:灵石路658号 | 170m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1168 | 出租 | 上海新体育广场 地址:上海普陀 | 120m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1173 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 62m² | 14.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1177 | 出租 | 上海汇京国际广场 地址:虹桥路777号 | 138m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1184 | 出租 | 上海杨浦区湾谷科技园 地址:上海湾谷科技园 | 1428m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1187 | 出租 | 虹桥银城 地址:中山西路933号 | 400m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1188 | 出租 | V6时代新源商务楼 地址:新源路155弄 | 55m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1195 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 320m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
1199 | 出租 | 中铁中环时代广场 地址:江场西路299弄 | 170m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1200 | 出租 | 98创意园 地址:延平路98号 | 55m² | 7.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1202 | 出租 | 凤翔新城 地址:绿地领海上海大学旁 | 70m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1203 | 出租 | 上海湾谷科技园 地址:江杨北路1688号 | 728m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1204 | 出租 | 高翔大楼 地址:富特西一路355号 | 115m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 【末页】 共19页 |